(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近一个月(7月10日至8月9日),共有24家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有45家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有24家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对20家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研11家;保险调研6家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达45家,最受关注;其次是锦波生物、方盛股份、天润科技,参与调研的机构分别有37家、35家、33家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,计算机、汽车、基础化工等行业较为集中,分别有4家、4家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,苏轴股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。国航远洋、天马新材、科润智控等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌1.09%。期间股价上涨的有11只,涨幅居前的有利通科技、天铭科技、旭杰科技等,分别上涨19.16%、16.40%、8.47%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为1.68%,日均换手率居前的有明阳科技、曙光数创、秋乐种业等,日均换手率分别为8.86%、5.79%、4.25%。
截至8月9日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.75亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为18.62亿元,调研公司中市值居前的公司有曙光数创、锦波生物、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 45 | 1 | 15.26 | -11.28 | 轻工制造 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 1 | 128.90 | 1.30 | 美容护理 |
832662 | 方盛股份 | 35 | 1 | 9.50 | -8.57 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 33 | 1 | 6.30 | 5.00 | 计算机 |
836414 | 欧普泰 | 33 | 1 | 9.25 | -0.22 | 电力设备 |
838402 | 硅烷科技 | 22 | 1 | 11.41 | -6.01 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | 18 | 4 | 15.45 | -11.46 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | 6 | 1 | 53.25 | 3.80 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 5 | 2 | 3.48 | 0.58 | 交通运输 |
838971 | 天马新材 | 5 | 2 | 7.81 | 2.09 | 基础化工 |
871753 | 天纺标 | 4 | 1 | 7.27 | - | 社会服务 |
831195 | 三祥科技 | 4 | 1 | 7.99 | 1.01 | 汽车 |
834062 | 科润智控 | 3 | 2 | 4.82 | -3.79 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 3 | 1 | 13.45 | -2.11 | 计算机 |
831087 | 秋乐种业 | 3 | 1 | 7.63 | 6.71 | 农林牧渔 |
835305 | 云创数据 | 2 | 2 | 15.48 | -14.71 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 2 | 1 | 10.95 | -4.79 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 12.44 | 19.16 | 基础化工 |
836270 | 天铭科技 | 2 | 1 | 16.96 | 16.40 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 13.87 | -19.83 | 汽车 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 5.81 | 1.40 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 1 | 6.55 | -3.96 | 机械设备 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 6.20 | -5.36 | 医药生物 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.97 | 8.47 | 建筑装饰 |
Copyright 2015-2022 大西洋体育网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com